Bomba mono de parafuso único com cavidade progressiva rotativa de deslocamento positivo líquido de alta viscosidade (com funil)
1. saída 2. puxando 3. estator 4. eixo do parafuso 5. junta cardan 6. entrada 7. acoplamento 8. fundação de alimentação
Informação básica.
Modelo NÃO. | LNP-2001 |
Pacote de Transporte | Caso contraplacado |
Especificação | 500-20000L/H |
Marca comercial | LENO |
Origem | China |
Código HS | 8413604090 |
Capacidade de produção | 100 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Perfil/tipo | Bomba mono parafuso de qualidade alimentar em aço inoxidável | ||
material | SS304 ou SS316L | ||
Capacidade | 0-100T (Personalizado) | ||
Pressão | 0-8bar | ||
Alta viscosidade | 1-100.000,00pas | ||
Tipo de estator | Tipo de borracha | ||
temperatura | 0-80 graus Celsius | ||
Tipo de conexão | Braçadeira | União | Mesa |
tipo de motor | Normal | Ex prova | inversor |
tampa do motor | Redondo/Quadrado | ||
Velocidade | 0-960 RPM |
1. saída 2. puxando 3. estator 4. eixo do parafuso 5. junta cardan 6. entrada 7. acoplamento 8. fundação de alimentação 9. oferta de alimentação
10. pedestal de rolamento 11. eixo 12. auxiliar 13. oferta de rolamento 14. acoplamento do eixo 15. fundação 16. motor
Aplicativo:
O rotor da bomba de parafuso para a indústria alimentícia também é chamado de bomba de cavidade progressiva, é amplamente utilizado em
entrega de produtos de alta viscosidade, como chocolate, xaropes e geléias, etc.
Parâmetros técnicos | ||||
Modelo | FLUXO(T/H) | Elevação (M) | Velocidade (RPM) | Motor (KW) |
LNP-10-M | 0,5 | 0-8bar | 1400 | 0,37 |
LNP-15-M | 1 | 0-8bar | 960 | 0,55 |
LNP-20-M | 1,5 | 0-8bar | 960 | 0,75 |
LNP-25-M | 2 | 0-8bar | 960 | 1.1 |
LNP-30-M | 3 | 0-8bar | 960 | 1,5 |
LNP-35-M | ||||
Envie para nós